Startseite
» Gewerbegebiete
» Gewerbegebiet "An der Borsigstraße"
Gewerbegebiet "An der Borsigstraße"
Rahmendaten
| Gesamtgröße des Gebiets | 875.000 qm |
| Größe des Grundstücks | 28.000 qm |
| mögliche Parzellengröße | variabel |
| Entsorgung | Schmutzwasser/ Regenwasser |
| Bebaungsplan: (Nr. und Titel) | B-Plan Nr. 116 ''Schnellweg'' |
| Zulässigkeit der Nutzungsarten | Gewerbegebiet (GE) |
| Maße der baulichen Nutzung | GRZ: 0,8 - GFZ: 1,6 |
| Sonstiges | Planungsrecht: kurzfristig bebaubar |
| Bodenrichtwert (€ /qm) | 18,00 € |
| Rohpreis (€ /qm) | 12,50 € zzg. Erschließungskosten für die Erweitrungsfläche |
Ansprechpartner
Stadt Bünde - Bereich Wirtschaftsförderung - H. Bokel
Bahnhofstraße 13 + 15, 32257 Bünde
Telefon: 05223/161-319
FAX: 05223/161-351
www.buende.de